统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 516 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-7-20 16:10:13 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-8-7 10:00:46 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-8-7 9:59:13 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-8-7 10:03:13 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-8-7 10:05:00 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-6-6 10:43:45 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-8-7 10:02:58 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-8-7 9:56:43 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2026-8-21 10:57:43 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-8-7 10:01:03 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-8-7 9:57:52 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-8-7 10:01:10 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-8-7 10:05:32 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-8-7 9:59:27 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-8-7 10:01:16 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-8-7 9:58:33 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-8-19 16:16:26 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-8-7 10:04:52 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-8-7 10:01:46 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-8-7 10:00:32 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-8-7 10:01:47 | ||
| 37ms | 512 KiB | C++17(O2) | 275 Bytes | 2026-5-21 15:44:51 | ||
| 37ms | 768 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-9-17 14:54:36 | ||
| 46ms | 768 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2026-5-21 15:47:00 | ||
| 89ms | 18.5 MiB | C++14 | 416 Bytes | 2026-6-22 11:26:53 | ||
| 3436ms | 792 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-9-17 17:08:47 |
- 1
信息
- ID
- 30020
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 26
- 上传者