统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-5-17 9:21:30 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-5-17 10:27:46 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-5-17 21:33:00 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-5-17 9:00:50 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-5-16 17:11:27 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-5-17 11:40:11 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-5-17 11:21:16 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-5-16 11:23:10 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-5-17 18:41:05 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-5-23 9:16:16 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++17(O2) | 275 Bytes | 2026-5-21 15:53:58 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-5-22 14:27:09 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-5-17 17:59:22 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-16 18:02:05 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-5-17 10:23:45 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-5-17 15:55:02 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-5-23 9:14:31 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-5-17 11:24:34 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-5-17 10:34:23 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2026-5-23 8:49:53 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-5-17 11:13:56 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-5-17 0:32:03 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-5-17 10:46:58 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++17(O2) | 857 Bytes | 2026-5-23 10:02:41 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-5-16 11:16:34 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-5-30 8:48:48 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-5-17 11:07:02 | ||
| 32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-5-19 20:03:10 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-5-18 20:53:35 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-5-16 11:36:46 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-5-16 20:52:14 | ||
| 33ms | 536 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-5-16 16:59:20 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-5-16 21:07:58 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-5-31 15:59:52 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-5-22 3:04:26 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-5-17 9:33:34 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-5-17 9:38:05 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-5-31 17:43:37 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2026-5-23 15:43:02 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-16 9:12:27 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-6-1 19:35:19 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-19 13:12:23 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-5-26 15:33:27 | ||
| 36ms | 768 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-5-16 23:10:51 | ||
| 38ms | 768 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-6-1 19:41:20 | ||
| 38ms | 792 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2026-6-1 18:13:39 | ||
| 40ms | 768 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-5-27 19:23:35 |
- 1
信息
- ID
- 30009
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 142
- 已通过
- 47
- 上传者