统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 768 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-7-14 8:34:13 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-7-3 9:25:09 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-6-8 19:54:22 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-7-3 14:11:19 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-6-7 10:44:55 | ||
| 28ms | 788 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-6-12 20:50:12 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-6-7 21:30:31 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-7-4 8:27:38 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-7-1 23:48:56 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-6-6 11:43:09 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-7-4 8:44:45 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-6-7 13:55:38 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2026-7-4 8:54:18 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-7-3 9:25:04 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-7-8 8:47:31 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-6-5 21:35:48 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-8-4 9:31:33 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-7-3 14:05:56 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-5-23 11:35:46 | ||
| 32ms | 768 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-5-27 19:45:48 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-5-16 23:44:51 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-7-4 17:31:28 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-5-21 21:29:24 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-7-6 18:29:54 | ||
| 33ms | 772 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-8-1 8:47:39 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-7-4 11:55:28 | ||
| 36ms | 768 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-7-4 16:13:21 | ||
| 39ms | 768 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-7-24 13:12:27 | ||
| 39ms | 768 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-6-4 22:12:41 |
- 1
信息
- ID
- 31000
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 63
- 已通过
- 29
- 上传者