统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 788 KiB | C++17(O2) | 506 Bytes | 2026-3-12 15:37:27 | ||
| 31ms | 792 KiB | C++17(O2) | 396 Bytes | 2026-3-12 15:40:42 | ||
| 33ms | 792 KiB | C++17(O2) | 433 Bytes | 2026-3-12 15:39:05 | ||
| 40ms | 792 KiB | C++17(O2) | 471 Bytes | 2026-3-12 15:45:36 | ||
| 40ms | 928 KiB | C++17(O2) | 278 Bytes | 2026-3-12 16:08:31 | ||
| 41ms | 788 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2026-3-12 15:21:27 | ||
| 44ms | 768 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2026-3-12 15:36:47 | ||
| 44ms | 768 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2026-3-11 17:02:54 | ||
| 45ms | 772 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2026-3-12 15:09:11 | ||
| 46ms | 800 KiB | C++17(O2) | 461 Bytes | 2026-3-12 15:24:58 | ||
| 46ms | 792 KiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2026-3-12 15:14:56 | ||
| 46ms | 868 KiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2026-3-12 15:59:10 | ||
| 49ms | 768 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2026-3-12 15:50:02 | ||
| 52ms | 772 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2026-3-12 15:53:12 | ||
| 54ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 429 Bytes | 2026-3-12 15:53:57 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2026-8-19 10:19:21 | ||
| 60ms | 772 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-8-19 10:35:17 | ||
| 61ms | 1.5 MiB | C++14 | 387 Bytes | 2026-3-19 16:35:26 | ||
| 62ms | 768 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-8-19 11:56:32 | ||
| 63ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2026-3-12 15:15:43 | ||
| 63ms | 768 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2026-8-19 10:23:40 | ||
| 64ms | 768 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-8-17 22:48:32 | ||
| 70ms | 1 MiB | C++14 | 432 Bytes | 2026-8-19 10:32:12 | ||
| 85ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2026-3-12 15:47:33 | ||
| 115ms | 4.6 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-3-12 15:46:59 | ||
| 197ms | 1 MiB | C++17(O2) | 599 Bytes | 2026-3-12 16:05:51 | ||
| 269ms | 1 MiB | C++14 | 591 Bytes | 2026-3-12 16:23:05 | ||
| 305ms | 812 KiB | C++14 | 535 Bytes | 2026-3-12 15:36:48 | ||
| 1133ms | 776 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-8-18 10:23:02 |
- 1
信息
- ID
- 28399
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 29
- 上传者